AAX
手續費
享受優惠的交易與提幣手續費。

合約名稱 | 類型 | 每份合約的價格 | 掛單/吃單 | 掛單 / 吃單 |
---|---|---|---|---|
BTCUSDT | USDT | 0.001 BTC | -0.025% | 0.075% |
BTCUSD | BTC | 1USD | -0.025% | 0.030% |
ETHUSD | BTC | 0.000001 BTC / 1 USD | -0.025% | 0.030% |
COMPUSDT | USDT | 0.1 COMP | -0.025% | 0.030% |
LINKUSDT | USDT | 1 LINK | -0.025% | 0.030% |
BCHUSDT | USDT | 0.01 BCH | -0.025% | 0.030% |
ETHUSDT | USDT | 0.01 ETH | -0.025% | 0.030% |
幣種 | 最小提幣量 | 提幣手續費 |
---|
存幣: 免費
站内轉賬: 免費